KS03 Einsatzjacke
Die Angaben der Maße in den Tabellen sind in cm. Die Angaben der Körperhöhe und des Brustumfangs sind gäffere Angaben. Es wird empfohlen, die passende Größe durch eine persönliche Verpassung zu ermitteln. Allgemein gilt für alle Maße eine Fertigmaßtoleranz von ± 1 cm.
Einsatzjacke Länge 1
| Größe | XS/1 | S/1 | M/1 | L/1 | XL/1 | XXL/1 | XXXL/1 | XXXXL/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperhöhe | 155 - 165 | |||||||
| Brustumfang | 77 - 87 | 85 - 95 | 93 - 103 | 101 - 111 | 109 - 119 | 118 - 130 | 131 - 142 | 141 - 153 |
| Halbe Oberweite | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Ärmellänge | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Rückenlänge | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 |
***Halbe Oberweite: unter dem Arm gemessen. Ärmellänge: von Ärmelsaum bis Kragenansatznaht gemessen. Rückenlänge: mittig von Kragenansatznaht bis Jackenlänge gemessen.
Einsatzjacke Länge 2
| Größe | XS/2 | S/2 | M/2 | L/2 | XL/2 | XXL/2 | XXXL/2 | XXXXL/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperhöhe | 165-175 | |||||||
| Brustumfang | 77 - 87 | 85 - 95 | 93 - 103 | 101 - 111 | 109 - 119 | 118 - 130 | 131 - 142 | 141 - 153 |
| Halbe Oberweite | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Ärmellänge | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Rückenlänge | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 |
***Halbe Oberweite: unter dem Arm gemessen. Ärmellänge: von Ärmelsaum bis Kragenansatznaht gemessen. Rückenlänge: mittig von Kragenansatznaht bis Jackenlänge gemessen.
Einsatzjacke Länge 3
| Größe | XS/3 | S/3 | M/3 | L/3 | XL/3 | XXL/3 | XXXL/3 | XXXXL/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperhöhe | 175 -185 | |||||||
| Brustumfang | 77 - 87 | 85 - 95 | 93 - 103 | 101 - 111 | 109 - 119 | 118 - 130 | 131 - 142 | 141 - 153 |
| Halbe Oberweite | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Ärmellänge | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Rückenlänge | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 |
***Halbe Oberweite: unter dem Arm gemessen. Ärmellänge: von Ärmelsaum bis Kragenansatznaht gemessen. Rückenlänge: mittig von Kragenansatznaht bis Jackenlänge gemessen.
Einsatzjacke Länge 4
| Größe | XS/4 | S/4 | M/4 | L/4 | XL/4 | XXL/4 | XXXL/4 | XXXXL/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperhöhe | 185-195 | |||||||
| Brustumfang | 77 - 87 | 85 - 95 | 93 - 103 | 101 - 111 | 109 - 119 | 118 - 130 | 131 - 142 | 141 - 153 |
| Halbe Oberweite | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Ärmellänge | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| Rückenlänge | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 |
***Halbe Oberweite: unter dem Arm gemessen. Ärmellänge: von Ärmelsaum bis Kragenansatznaht gemessen. Rückenlänge: mittig von Kragenansatznaht bis Jackenlänge gemessen.
Einsatzjacke Länge 5
| Größe | XS/5 | S/5 | M/5 | L/5 | XL/5 | XXL/5 | XXXL/5 | XXXXL/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperhöhe | 195 – 210 | |||||||
| Brustumfang | 77 - 87 | 85 - 95 | 93 - 103 | 101 - 111 | 109 - 119 | 118 - 130 | 131 - 142 | 141 - 153 |
| Halbe Oberweite | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Ärmellänge | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| Rückenlänge | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 |
***Halbe Oberweite: unter dem Arm gemessen. Ärmellänge: von Ärmelsaum bis Kragenansatznaht gemessen. Rückenlänge: mittig von Kragenansatznaht bis Jackenlänge gemessen.
KS03 Einsatzhose
Die Angaben der Maße in den Tabellen sind in cm. Die Angaben der Körperhöhe und des Brustumfangs sind ungefähre Angaben. Es wird empfohlen, die passende Größe durch eine persönliche Anprobe zu ermitteln. Allgemein gilt für alle Maße eine Fertigmaßtoleranz von ± 1 cm.
Einsatzhose Länge 1
| Größe | XS/1 | S/1 | M/1 | L/1 | XL/1 | XXL/1 | XXXL/1 | XXXXL/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperhöhe | 155 - 165 | |||||||
| Brustumfang | 77 - 87 | 85 - 95 | 93 - 103 | 101 - 111 | 109 - 119 | 118 - 130 | 131 - 142 | 141 - 153 |
| Halbe Bundweite | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| Seitenlänge | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| Schrittlänge | 72 | |||||||
Einsatzhose Länge 2
| Größe | XS/2 | S/2 | M/2 | L/2 | XL/2 | XXL/2 | XXXL/2 | XXXXL/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperhöhe | 165 - 175 | |||||||
| Brustumfang | 77 - 87 | 85 - 95 | 93 - 103 | 101 - 111 | 109 - 119 | 118 - 130 | 131 - 142 | 141 - 153 |
| Halbe Bundweite | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| Seitenlänge | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| Schrittlänge | 76 | |||||||
Einsatzhose Länge 3
| Größe | XS/3 | S/3 | M/3 | L/3 | XL/3 | XXL/3 | XXXL/3 | XXXXL/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperhöhe | 175 - 185 | |||||||
| Brustumfang | 77 - 87 | 85 - 95 | 93 - 103 | 101 - 111 | 109 - 119 | 118 - 130 | 131 - 142 | 141 - 153 |
| Halbe Bundweite | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| Seitenlänge | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| Schrittlänge | 80 | |||||||
Einsatzhose Länge 4
| Größe | XS/4 | S/4 | M/4 | L/4 | XL/4 | XXL/4 | XXXL/4 | XXXXL/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperhöhe | 185 - 195 | |||||||
| Brustumfang | 77 - 87 | 85 - 95 | 93 - 103 | 101 - 111 | 109 - 119 | 118 - 130 | 131 - 142 | 141 - 153 |
| Halbe Bundweite | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| Seitenlänge | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| Schrittlänge | 84 | |||||||
Einsatzhose Länge 5
| Größe | XS/5 | S/5 | M/5 | L/5 | XL/5 | XXL/5 | XXXL/5 | XXXXL/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körperhöhe | 195 - 210 | |||||||
| Brustumfang | 77 - 87 | 85 - 95 | 93 - 103 | 101 - 111 | 109 - 119 | 118 - 130 | 131 - 142 | 141 - 153 |
| Halbe Bundweite | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| Seitenlänge | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Schrittlänge | 88 | |||||||